PDB series water cooling Programmable DC power supply
Ang serye ng PDB bilang isang high-performance na water-cooled programming power supply, ang pinakamataas na kapangyarihan ay maaaring umabot sa 40kW, na may internasyonal na sertipikasyon ng CE.
Output power: ≤40kW
Output boltahe: 10-600V
Kasalukuyang output: 17-1000A
Sukat: 3U chassis
Mga parameter ng pagtutukoy
| Index ng pagganap | Power factor | ≥0.90(100%RL) |
| Ang kahusayan ng conversion | ≥90% (100%RL) | |
| Patuloy na mode ng boltahe | (20MHz) Vp-p Ingay | ≤0.5% Ue |
| (5Hz-1MHz) Vrms Ripple | ≤0.05% Ue | |
| Telemetry max. boltahe ng kabayaran | ±3V | |
| Rate ng pagsasaayos ng input | 0.05% Ve | |
| Rate ng pagsasaayos ng load | 0.1% Ve | |
| Koepisyent ng temperatura | ≤200ppm/℃ | |
| Drift | ≤±5×10-4(8h) | |
| Oras ng pagtugon ng boltahe ng output | Oras ng pagtaas≤100mS (100%RL) | |
| Oras ng taglagas≤100mS (100%RL) | ||
| (5Hz-1MHz) IrmsRipple | ≤0.6‰ Ibig sabihin | |
| Rate ng pagsasaayos ng input | 0.1% Ibig sabihin | |
| Rate ng pagsasaayos ng load | 0.1% Ibig sabihin | |
| Koepisyent ng temperatura | ≤300ppm/℃ | |
| Drift | ≤±5×10-4(8h) |
| PDB series water cooling programmable power supply specification | ||||
| Sukat | 3U | |||
| kapangyarihan | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Input boltahe (VAC) | 3ØAC342-460V【T4】 | |||
| 3ØAC 180~242V 【T2】 | ||||
| Na-rate na boltahe(VDC) | (A) Na-rate ang kasalukuyang output | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12.5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Semiconductor
Laser
Ang accelerator
Mataas na enerhiya na kagamitan sa pisika
Laboratory
Bagong imbakan ng enerhiya


