TPH10 series single-phase power controller
series single-phase power controller, na gumagamit ng makitid na disenyo ng katawan, na lubos na nakakatipid ng espasyo sa pag-install. Ito ay malawakang ginagamit sa industriya ng glass fiber, TFT glass forming at annealing, diamond growth at iba pang okasyon.
Mga pagtutukoy
| Input | |||||||
| Pangunahing circuit power supply | AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Kontrolin ang supply ng kuryente | AC110V~240V,20W | ||||||
| Power supply ng fan | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Output | |||||||
| Output boltahe | 0-98% ng main loop power supply voltage (phase shift control) | ||||||
| Kasalukuyang output | 25A~700A | ||||||
| Index ng pagganap | |||||||
| Kontrolin ang katumpakan | 1% | ||||||
| Katatagan | ≤ 0.2% | ||||||
| Mga katangian ng kontrol | |||||||
| Mode ng operasyon | phase shift triggering, power regulation fixed period, power regulation variable period | ||||||
| Control mode | α,U,I,U2,I2,P | ||||||
| Kontrolin ang signal | analog, digital, komunikasyon | ||||||
| Mag-load ng ari-arian | resistive load, inductive load | ||||||
| Paglalarawan ng interface | |||||||
| Ang analog input | (AI1:DC 4~20mA;AI2:DC 0~5V/0~10V)Analog input 2 paraan | ||||||
| Analog na output | (DC 4~20mA/0~20mA)Analog output 2 paraan | ||||||
| Lumipat ng input | 3-way na karaniwang bukas | ||||||
| Lumipat ng output | 1-way na karaniwang bukas | ||||||
| Komunikasyon | Standard configuration RS485 komunikasyon, suporta Modbus RTU komunikasyon; Napapalawak na Profibus-DP at Profinet na komunikasyon | ||||||
| Na-rate ang kasalukuyang | Na-rate na boltahe | Boltahe ng fan | Mga parameter ng komunikasyon | Na-customize ng tagagawa |
| Modelo | Rated kasalukuyang (A) | Pangkalahatang dimensyon (mm) | Timbang (kg) | Cooling mode: |
| TPH10-25-S □□□ | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Paglamig ng hangin |
| TPH10-40-S □□□ | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S □□□ | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S□□□ | 100 | 300×87×206 | 5 | Paglamig ng fan |
| TPH10-150-S□□□ | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S□□□ | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S□□□ | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S□□□ | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S□□□ | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S□□□ | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S□□□ | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S□□□ | 700 | 17 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin





