Modulator PS 2000 Series Solid State Modulator
Mga tampok
● Waveform correction technology: kapag nagbago ang load impedance, ang high-voltage output waveform ay maaaring itama upang matugunan ang mga kinakailangan sa aplikasyon ng user
● Mabilis na proteksyon sa pag-aapoy at malakas na pagtutol sa pag-aapoy
● Mataas na pagiging maaasahan: nagmula sa natatanging teknolohiya ng pulse modulation, mahusay na disenyo ng system at mahigpit na kontrol sa kalidad
● Functional modularity at gridding: Modulator PS 2000 series solid-state modulators at mga opsyon ay idinisenyo na may kontrol sa network at functional modularity, na madaling i-assemble, i-debug at i-maintain ayon sa mga pangangailangan ng user at matugunan ang mga kinakailangan na partikular sa user
● Mababang gastos sa pagpapanatili
Detalye ng Produkto
Input | Main circuit power supply: 3ΦAC360V~420V, 50/60Hz | Kontrolin ang supply ng kuryente: AC200~240V, 50/60Hz |
Output | Boltahe ng pulso: 50kV~150kV | Kasalukuyang pulso: 50A~100A |
Max.lakas ng pulso: 15MW | Max.average na kapangyarihan: 120kW | |
Kawalang-tatag ng amplitude ng boltahe ng pulso; <0.5% | Katumpakan ng regulasyon ng boltahe: 0.1% | |
Lapad ng pulso: 5 μ s~16 μ S (hakbang sa pagsasaayos 0.1 μ s) | Oras ng pagtaas: < 1 μ S (karaniwan) | |
Oras ng pagbaba: < 1 μ S (karaniwan) | Nangungunang overshoot: < 3% (karaniwan) | |
Flat top drop: < 2% (karaniwan) | Dalas ng pag-uulit: 1Hz ~ 1000Hz (hakbang sa pagsasaayos: 1Hz) | |
Max.ratio ng pagtatrabaho: 0.80% | Filament power supply: ayon sa mga kinakailangan ng user (constant current voltage) | |
Kawalang-tatag ng kapangyarihan ng filament: <0.5% | ||
Iba | Mga Opsyon: electron gun power supply, titanium pump power supply, scanning power supply, focusing power supply, guide power supply, magnetic bias power supply, AFC, online monitoring system, atbp. | |
Cooling mode: paglamig ng tubig | Dimensyon: na-customize ayon sa mga kinakailangan ng customer | |
Tandaan: ang produkto ay patuloy na nagbabago at ang pagganap ay patuloy na bumubuti.Ang paglalarawan ng parameter na ito ay para sa sanggunian lamang. |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin